The best-curved displays are cost-effective. Sure, they're slightly more expensive upfront than flat displays, but a curved display will easily match the situation of the installation place, saving you money in the long run. They're also perfect for immersing yourself in advertising and movies. The options on our list have the exact high resolution, picture quality, refresh rate, and other features as their flat counterparts. We have compiled a list of the best led curved screens if you want a less arched display. Otherwise, keep reading to learn about the best-curved monitors available.
Yestec telah menghasilkan banyak skrin melengkung yang lebih besar daripada yang lain di pasaran, yang memenuhi penglihatan persisian anda untuk pengalaman permainan yang benar-benar mengasyikkan.
However, when it comes to 4K and 8K times, the 1920 x 1080 resolution isn't quite enough for the big screens. There's nothing else that compares for landmark and big advertising project companies who want serious screen real estate and have a shocked effect of the huge and excellent show. If you want a curved display but don't want to invest more than a few hundred dollars, there have traditionally been few good choices. Yestec, a professional soft module and led curved screen manufacturer company, is attempting to change that with its X-curved series.
| Model | X-Keluk-1.25 | X-Keluk-1.579 | X-Keluk-1.667 | X-Keluk-1.875 | X{{0}}Keluk-2.0 | X-Keluk-2.5 | X-Keluk-3 | X-Keluk-4 |
| item | Paparan melengkung P1.25mm | Paparan melengkung P1.579mm | Paparan melengkung P1.667mm | Paparan melengkung P1.875mm | Paparan melengkung P2mm | Paparan melengkung P2.5mm | Paparan melengkung P3mm | Paparan melengkung P4mm |
| Manik Lampu | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| Saiz Modul | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm |
| Resolusi Modul | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| Kecerahan | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| Mod Imbasan | 1/48 pengimbasan | 1/38 imbasan | 1/36 imbasan | 1/32 imbasan | 1/30 imbasan | 1/24 imbasan | 1/20 imbasan | 1/15 imbasan |
| Kekerapan Muat Semula | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 1920Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 1920Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 1920Hz |
| Skala Kelabu | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Jarak pandangan | Lebih daripada atau sama dengan 1.2M | Lebih daripada atau sama dengan 1.5M | Lebih daripada atau sama dengan 1.7M | Lebih daripada atau sama dengan 1.8M | Lebih besar daripada atau sama dengan 2M | Lebih daripada atau sama dengan 2.5M | Lebih besar daripada atau sama dengan 3M | Lebih besar daripada atau sama dengan 4M |
| Sudut Pandangan | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 170/menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/ menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/ menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/ menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/ menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/ menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/ menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 |
| Kuasa modul penuh | 8W(Purata)19W(Maks) | 7.5W(Purata)17.5W(Maks) | 7W(Purata)16W(Maks) | 6W(Purata)14W(Maks) | 6W(Purata)14W(Maks) | 5W(Purata)12.5W(Maks) | 6W(Purata)14W(Maks) | 5.5W(Purata)13W(Maks) |
| Saiz Kabinet | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan |
| Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Depan | Penyelenggaraan Depan | Penyelenggaraan Depan | Penyelenggaraan Depan | Penyelenggaraan Depan | |||
| Tahap Kalis Air | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Berat Modul | Kurang daripada atau sama dengan 0.21KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.2KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.195KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.15KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.2KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.185KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.175KG | Kurang daripada atau sama dengan 0.16KG |
| Persekitaran Kerja | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus |
| Kaedah Pemasangan | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung |
| Imbasan Kehidupan | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam |
With an understated design, a high 3840Hz refresh rate, good contrast, and height adjustability, this display offer a lot for the price. It also has customized support, making it an unexpectedly good advertising choice. Of course, a low-cost led screen won't have any of the premium features but a high price-quality-ratio led screen will have all of the super features. Despite this, from small pixel pitch to bigger pixel pitch, you will get a great curved screen, the color range for graphics professionals could be better, and the price could be chosen.
Cool tags: 0.9 dipimpin skrin