Dimensi skrin paparan LED
Apabila ia datang kepada paparan LED, pertimbangan pertama dan paling penting ialah modul paparan LED. Ada yang 160mmx160mm, ada yang 128mmx128, dan masih ada yang 250mmx250mm, jadi apakah modul paparan LED biasa? Kami percaya saiz modul paparan LED standard ialah 320mmx160mm untuk-pengalaman paparan LED yang terbaik.
After more than a decade of rapid growth, LED displays have become inextricably linked to our lives. But, as technology advances and more product lines emerge, such as innovative led displays and HD LED video walls, the industry norm has remained stagnant. Since different led display manufacturers design philosophy or copy other supplier's led module sizes, not combining the characteristics of led display screen but sacrificing LED display output to get orders from clients, LED Module size is the biggest problem.
In the meantime, the grotesque led module display module results in an outlandish led display screen. Furthermore, some LED display manufacturers to want to offer high-priced, low-quality, and unreasonably designed "differentiation" displays. Customers who purchase a led screen will not receive any after-sales support.
| Model | X-AIO108-1.2 | X-AIO216-1.25 | XW-AIO-1.56 |
| item | P1.2mm 2K HD AIO 108" | P1.25mm 4K HD AIO 216" | P1.56mm 2K HD Curved AIO 135" |
| Manik Lampu | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Pitch Piksel | 1.2mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Saiz skrin | 2400mm1350mm | 4800mm2700mm | 3004mm1720mm500mm |
| Kuasa skrin _x{1}}penuh | 1050W(Purata)1750W(Maks) | 5000W(Purata)6400W(Maks) | 800W(Purata)2800W(Maks) |
| Saiz Mesin | 2450mm2022.5mm | 4850mm3374.5mm | 3004mm2400mm |
| Resolusi skrin | 19201080 | 38402160 | 19201056 |
| Kecerahan | Greater than or equal to 1000cd/m² | Greater than or equal to 1000cd/m² | Greater than or equal to 1000cd/m² |
| Warna permukaan | Putih hitam | Putih hitam | Putih hitam |
| Kekerapan Muat Semula | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz |
| Skala Kelabu | 16bit | 16bit | 16bit |
| Jarak pandangan | Lebih daripada atau sama dengan 1.2M | Lebih daripada atau sama dengan 1.2M | Lebih daripada atau sama dengan 1.5M |
| Sudut Pandangan | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 170/menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 170/menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | mendatar: Lebih besar daripada atau sama dengan 140/menegak: Lebih besar daripada atau sama dengan 120 |
| Berat badan | 190.5kg | 465kg | 278kg |
| Tahap Kalis Air | IP43/IP30 | IP43/IP30 | IP43/IP30 |
| Kaedah Kawalan | Apl Mudah Alih/PC | Apl Mudah Alih/PC | Apl Mudah Alih/PC |
| Persekitaran Kerja | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus | Suhu:-20 darjah - tambah 60 darjah , Kelembapan: 10 peratus -90 peratus |
| Pelabuhan isyarat | 3HDMI, Port Internet 81G, 3USB2.0, 1USB3.0, Port RJ45, Input bunyi, WI-FI, Kawalan Jauh Merah, Bluetooth, Projektor Wayarles | ||
| Imbasan Kehidupan | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam | Lebih daripada atau sama dengan 100,000jam |
Mesin AIO LED Yestec mempunyai empat saiz yang disahkan, yang sesuai untuk aplikasi persidangan yang berbeza. Peleraian adalah berdasarkan 2K atau 4K. Dilampirkan Spec. Contohnya adalah untuk 2 keping penyelesaian 2K dan 1 keping penyelesaian 4K, yang merupakan pilihan paling popular oleh pelanggan.
Cool tags: 4k skrin komersil