Barangan komersial kami boleh mencapai tahap kraf kerana kecemerlangan teknikal kami. Model tahap runcit kami SH-65 mempunyai resolusi 1080P. Saiz maksimum model SH-100 ialah 1404P. Pemprosesan teknologi warna RGB yang lebih profesional membolehkan video anda dipulihkan ke keadaan asalnya pada komputer kami. Kami adalah peneraju pasaran kerana kami sentiasa meningkatkan teknologi terkemuka kami. Ini juga merupakan kilang kecil yang menghasilkan produk rendah yang tidak dapat dibandingkan. Mari kita mulakan dengan kes yang paling asas. Paparan holografik 3D kami mempunyai jangka hayat 50000 jam (lebih daripada lima tahun). Walau bagaimanapun, jangka hayat kipas holografik 3D murah biasanya satu hingga enam bulan. Akibatnya, sebagai pengguna atau pelabur, mengejar harga yang rendah dan memilih kipas hologram 3D subpar bukanlah keputusan yang bijak. Kualiti tertinggi adalah apa yang membuat syarikat anda bertahan, dan kami memenuhi janji itu.
| Model No. | SW-HD-42 SJ | SW-ID-50X | SW-HD-56 SJ | SW-HD-65 SJ | SW-HD-70 SJ | SW-ID-100 |
| Saiz produk | 430 * 120 * 85mm | 470*470*85mm | 560*560*85mm | 650* 650 * 85mm | 700*700*78mm | 1000*1000*90mm |
| Saiz paparan | 420*420mm | 460*460mm | 555*555mm | 645*645mm | 695*695mm | 995*995mm |
| Resolusi | 772*772dpi | 1600*512dpi | 1600*640dpi | 1600*720dpi | 1600*1024dpi | 1600*1406dpi |
| LED Qty | 320pcs | 512pcs | 640pcs | 720pcs | 1024pcs | 1406pcs |
| Kecerahan | 1800nit | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2300 |
| Melihat sudut | 170°+/-5° | 170°+/-5° | 170°+/-5° | 170°+/-5° | 170°+/-5° | 170°+/-5° |
| Penggunaan kuasa maksimum | 20W | 380 | 380 | 380 | 50W | 80W |
| Voltan input yang dinilai | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Voltan keluaran yang dinilai | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Bateri | × | × | × | × | × | × |
| Kawalan jauh | HIDUP/MATI | Pelbagai fungsi | Pelbagai fungsi | Pelbagai fungsi | Pelbagai fungsi | Pelbagai fungsi |
| Memori Kad TF | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Format fail | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG |
| Kaedah muat naik | Kad TF | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | Kad TF | APLIKASI WiFi |
| Muat Naik Perisian | Windows PC 10/8/7/XP | Andriod/iOs Mobile/Windows PC | ||||
| BT Audio | × | √ | √ | √ | × | × |
| Pelbagai Splicing | √ | × | √ | √ | √ | × |
| Muat Naik Satu Kekunci | × | √ | √ | √ | √ (tunggal) | × |
| Fungsi APP | √ (penggunaan tunggal) | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan |
| Bahasa APP | Bahasa Inggeris, Rusia, Turki, Sepanyol, Jepun, Cina | Bahasa Inggeris, Rusia, Turki, Sepanyol, Jepun, Cina | Bahasa Inggeris, Rusia, Turki, Sepanyol, Jepun, Cina | Bahasa Inggeris, Rusia, Turki, Sepanyol, Jepun, Cina | Bahasa Inggeris, Rusia, Turki, Sepanyol, Jepun, Cina | Bahasa Inggeris, Rusia, Turki, Sepanyol, Jepun, Cina |
| Alat kawalan jauh iCloud | × (datang) | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | Hidup/Mati, Suis Pemasa, Sudut laras, Kecerahan laraskan | × | × |
| Bahan | ABS+Aluminium+PC | ABS+Aluminium | ABS+Aluminium | ABS+Aluminium | ABS+Aluminium+PC | ABS+Aluminium |
| Berat badan | 1.0KG | 0.85KG | 0.85KG | 0.85KG | 1.5KG | 1.8KG |
| Suhu Kerja | '-20 °C-50°C | '-20 °C-50°C | '-20 °C-50°C | '-20 °C-50°C | '-20 °C-50°C | '-20 °C-50°C |
| Jangka hayat | 20000 jam | 20000 jam | 20000 jam | 20000 jam | 20000 jam | 20000 jam |
| Waranti | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
Bolehkah anda mencadangkan apa-apa buku yang baik mengenai holografi?
Ans:Kegemaran kami ialah "Practical Holography" Graham Saxby, yang diterbitkan oleh Prentice Hall di London. Panduan pemula yang baik ialah "Holography Handbook" Fred Unterseher, yang diterbitkan oleh Ross Books di Berkeley, CA. Anda akan diilhamkan dengan mempunyai dan mengkaji panduan ini, yang saya harap akan membantu anda.
Berapakah kos hologram?
Ans:Walaupun syarikat pengeluaran hologram tidak menyenaraikan harga di laman web mereka, MTV menganggarkan pada tahun 2012 bahawa hologram Tupac berharga antara $ 100,000 dan $ 400,000. Walau bagaimanapun, apabila teknologi palsu yang mendalam menjadi lebih banyak tersedia, membuat hologram mungkin menjadi lebih berpatutan, dengan khabar angin menganggarkan kos $ 300,000 hingga $ 400,000. Harga akan berkisar antara $ 500 hingga $ 3500 bergantung pada lokasi anda dan lapangan terbang sekitarnya.
Cool tags: 3d hologram kipas 4 bilah